
CISCO WS-C2960-24TC-L

CISCO WS-C2960-24TC-L详细参数
切换到传统表格版 | 主要参数 | |
| 产品类型 | |
|---|---|
| 应用层级 | |
| 传输速率 | |
| 产品内存 | DRAM内存:64MB FLASH内存:32MB |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 4.4Gbps |
| 包转发率 | 6.5Mpps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | |
| 端口数量 | 26个纠错 |
| 端口描述 | 24个以太网10/100Mbps端口,2个两用上行端口 |
| 传输模式 | |
| 功能特性 | |
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z |
| VLAN | 支持 |
| QOS | 支持 |
| 网络管理 | Web浏览器,SNMP,CLI |
| 其它参数 | |
| 状态指示灯 | 每端口,系统 |
| 电源功率 | 30W |
| 产品尺寸 | 44×445×236mm |
| 产品重量 | 3.6kg |
| 环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
| 主要参数 | |
|---|---|
| 端口参数 |
|
| 功能特性 | |
| 其它参数 |
|

